Browsers & Acid3 test
In questa ultima settimana si è molto parlato di questa nuova terza versione del famoso Acid test.
L’Acid test altri non è che un insieme di test con cui è possibile verificare l’aderenza di un browser agli standard web. Il test è stato rilasciato 10 giorni fa sul web e già i team di sviluppo di Firefox, Opera, Safari sono al lavoro per rendere i loro browser compatibili con questa nuova versione di questo famoso test.
Di seguito riporto i risultati attuali ottenuti dai browser:
| Browsers in fase di sviluppo | |||
| Browser | Versione | Sistema Operativo | Punti Acid 3 |
| Safari | WebKit Nightly (r30966) | Mac OS X 10.5.2 | 90% |
| Epiphany | 2.23 SVN (WebKit) | Gentoo Linux | 88% |
| Safari | 3.1 (5525.15) | Mac OS X 10.5.2 | 74% |
| Camino | 2.0a1pre nightly (2008031100) | Mac OS X 10.5.2 | 70% |
| Firefox | 3.0b5pre nightly (2008031104) | Tutti | 70% |
| Seamonkey | 2.0a1pre nightly (2008031101) | Tutti | 70% |
| Firefox | 3.0b4 (2008030714) | Tutti | 67% |
| Opera | 9.50 Beta (build 9815) | Windows XP Service Pack 2 | 65% |
| Opera | 9.50 Beta (build 4681) | Mac OS X 10.5.2 | 65% |
| Internet Explorer | 8.0.6001.17184 (Beta) | Windows Vista (32-bit) | 17% |
| Internet Explorer | 8.0.6001.17184 (Beta) | Windows XP Service Pack 2 | 17% |
Ovviamente maggiore è il punteggio, maggiore è l’aderenza del browser agli standard web.
Notare inoltre quanto poco è compatibile IE8 con gli standard web.
L’articolo originale lo trovate qui.
Ti è piaciuto questo articolo? Perché non lasci un commento e continui la discussione, oppure iscriviti ai feed e riceverai gli articoli sul tuo feed reader.









Commenti
Ancora nessun commento.
Pubblica commento